Υποκείμενα
| Χαρακτηριστικά ανά Υποκείμενο | 41B | Ru 140 | SO4 | P 1103 | R 110 |
| Ανθεκτικότητα σε ενεργό ασβέστιο | 40% | 25-30% | 20% | 19% | 17% |
| Βάθος ριζικού συστήματος | Ρηχό | Βαθύ | Μέτρια Βαθύ | Βαθύ | Βαθύ |
| Επίδραση στην ωριμότητα | Όψιμα | Όψιμα | Φυσιολογικά | Φυσιολογικά | Όψιμα |
| Ευρωστία | Μέτρια | Μεγάλη | Μέτρια | Μεγάλη | Μέτρια |
| Ανθεκτικότητα στην ξηρασία | Υψηλή | Πολύ Υψηλή | Αρκετά Υψηλή | Υψηλή | Πολύ υψηλή |
| Ανθεκτικότητα στα “βαριά” εδάφη | Χαμηλή | Αρκετά Υψηλή | Υψηλή | Υψηλή | Μέτρια |
